For More Details of the Option Click the Red Model Button
| Model | Image | Details | Icons | Wt. |
|---|---|---|---|---|
| CBFC-PTDS-E | ![]() | Factory Installed Power Traction Drive System For Counter Ba… | 1 Year Limited Warranty | 255 |
.
Vestil Manufacturing Corporation is an industry leader in the manufacturing and distributing of industrial material handling equipment. We feature over 1,000 different product lines, many of which are in stock and ready for immediate shipment.
| Model # | Description | Attributes | Net Wt. (lbs) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBFC-1000 | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel Counter Balance Floor Crane 1000 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 1,000 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 1000 | 1910 | ||
| CBFC-1000-AIR | | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel Air Counter Balance Floor Crane 1000 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 1,000 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 1000 | 1906 | |
| CBFC-1000-DC | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel DC Counter Balance Floor Crane 1000 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 1,000 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 1000 | 1906 | ||
| CBFC-2000 | POPULAR | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel Counter Balance Floor Crane 2000 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 2,000 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 2000 | 2918 | |
| CBFC-2000-AIR | | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel Air Counter Balance Floor Crane 2000 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 2,000 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 2000 | 2356 | |
| CBFC-2000-DC | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel DC Counter Balance Floor Crane 2000 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 2,000 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 2000 | 2631 | ||
| CBFC-500 | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel Counter Balance Floor Crane 500 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 500 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 500 | 1259 | ||
| CBFC-500-AIR | | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel Air Counter Balance Floor Crane 500 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 500 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 500 | 1259 | |
| CBFC-500-DC | ![]() | 1 Year Limited Warranty | Steel DC Counter Balance Floor Crane 500 Lb. Capacity Blue | Uniform Capacity (lb.): 500 Uniform Capacity extended 39-1/4"(lb.): 500 | 1277 |
KEY: = Expand Model Details = Quickship item = Non-Returnable item = Approval Drawing Required = Non-Cancelable Item
= On Hold/Temporarily Unavailable = Approval Drawing = Testing Certificate = BABAA Compliant = 360 Image Warranty
= Dimension Image = Works w/ Skid Only = Flatbed Truck Required
| Model | Image | Details | Icons | Wt. |
|---|---|---|---|---|
| CBFC-PTDS-E | ![]() | Factory Installed Power Traction Drive System For Counter Ba… | 1 Year Limited Warranty | 255 |
.
Hydraulic Oil
CBFC-1000 SDS
Midwest Battery - Lead/Acid Battery, Wet, Filled with Acid
CBFC-1000-DC SDS
Hydraulic Oil
CBFC-1000-DC SDS
Hydraulic Oil
CBFC-2000 SDS
Midwest Battery - Lead/Acid Battery, Wet, Filled with Acid
CBFC-2000-DC SDS
Hydraulic Oil
CBFC-2000-DC SDS
Hydraulic Oil
CBFC-500 SDS
Midwest Battery - Lead/Acid Battery, Wet, Filled with Acid
CBFC-500-DC SDS
Hydraulic Oil
CBFC-500-DC SDS
Midwest Battery - Lead/Acid Battery, Wet, Filled with Acid
CBFC-PTDS-E SDS
Hydraulic Oil
CBFC-PTDS-E SDS